<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/tutoriel-raspberry-raspbian-xbmc-nginx-serveur-sms.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/proposer-articles-tuto.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/contact.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>never</changefreq>
		<priority>0.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-pi-info.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-pi-b.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le Raspberry Pi 2 Modèle B est la deuxième génération Raspberry Pi. Elle a remplacé l'original Raspberry Pi 1 Modèle B + en Février 2015. Par rapport à la Raspberry Pi 1]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI B modèles et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-pi-b-plus.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le modèle B + est la révision finale du Raspberry Pi originale. Il a remplacé le modèle B en Juillet 2014 et a été remplacé par le Raspberry Pi 2 Modèle B en Février 2015.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI B+ modèles et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-pi-a-plus.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le modèle A + est la variante à faible coût de la Raspberry Pi. Elle a remplacé l'original modèle A en Novembre 2014.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI A+ modèles et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-zero.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le Raspberry Pi Zero est la moitié de la taille d'un modèle A +, avec deux fois l'utilitaire. Un petit Raspberry Pi qui est assez abordable pour tout projet!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI ZERO modèles et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-case.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le boitier officiel Raspberry Pi est enfin là!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI CASE et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-chargeur.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le chargeur 2a officiel Raspberry Pi est enfin là!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI CHARGEUR 2A et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-camera.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le module de caméra Raspberry Pi peut être utilisé pour prendre la vidéo haute définition, ainsi qu'aux passionnés des photographies.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI CAMERA MODULE HD et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-camera-noir.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le module de caméra Raspberry Pi Noir vous donne tout les régularitées qu'offres les modules de caméra, à une différence près: elle possède un filtre infrarouge vision nocturne]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI CAMERA PI NOIR et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/RASPBERRY-WIFI-USB.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[L'adaptateur WiFi USB officielle et recommandé pour Raspberry Pi.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI USB WIFI et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-pavee-tactile.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Carte d'extension pour Raspberry Pi, conçu spécialement pour l' Astro Pi mission]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI HAT SENSE et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-ecran-lcd.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le moniteur tactile 7 "pour Raspberry Pi donne aux utilisateurs la possibilité de créer tout-en-un, les projets intégrés tels que des comprimés, des systèmes d'infodivertissement et de projets intégrés]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI LCD TACTILE et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-module-developpement.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Un kit de prototypage pour ceux qui souhaitent faire usage de la Raspberry Pi dans un plus flexible]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI MODULE KIT et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-module-connection.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le module de calcul est un Raspberry Pi dans le plus flexible facteur de forme, destinée à une application industrielle]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI MODULE DE CALCUL et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-rpi-3.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le Raspberry Pi 2 Modèle B est la deuxième génération Raspberry Pi. Elle a remplacé l'original Raspberry Pi 1 Modèle B + en Février 2015. Par rapport à la Raspberry Pi 1]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI B modèles et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/os-pixel-download-raspberry-global-go2.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Bien que le nouveau système PIXEL pour PC et Mac ne soit pour l'instant qu'en version bêta, il permettra à ceux qui le souhaitent de faire connaissance avec le monde Linux, tout en douceur.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Pixel l'OS Raspberry Pi pour ordinateur]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-pi-2-model-b.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-pi-b-3.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le Raspberry Pi 2 Modèle B est la deuxième génération Raspberry Pi. Elle a remplacé l'original Raspberry Pi 1 Modèle B + en Février 2015. Par rapport à la Raspberry Pi 1]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI B modèles et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-pi-1-model-b-plus.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-pi-b-plus-xl.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le Raspberry Pi 2 Modèle B est la deuxième génération Raspberry Pi. Elle a remplacé l'original Raspberry Pi 1 Modèle B + en Février 2015. Par rapport à la Raspberry Pi 1]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI B modèles et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-pi-model-a-plus.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-pi-a-plus-xl.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le modèle A + est la variante à faible coût de la Raspberry Pi. Elle a remplacé l'original modèle A en Novembre 2014.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI A+ modèles et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-pi-model-zero.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-zero-xl.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le Raspberry Pi Zero est la moitié de la taille d'un modèle A +, avec deux fois l'utilitaire. Un petit Raspberry Pi qui est assez abordable pour tout projet!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI ZERO modèles et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-pi-boitier-case.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-case-xl.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le boitier officiel Raspberry Pi est enfin là!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI CASE et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-pi-accessoire-alim.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-chargeur-XL.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le chargeur 2a officiel Raspberry Pi est enfin là!]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI CHARGEUR 2A et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-pi-camera-hd.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-camera-xl.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le module de caméra Raspberry Pi peut être utilisé pour prendre la vidéo haute définition, ainsi qu'aux passionnés des photographies.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI CAMERA MODULE HD et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-pi-camera-infra.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-camera-noir-xl.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le module de caméra Raspberry Pi Noir vous donne tout les régularitées qu'offres les modules de caméra, à une différence près: elle possède un filtre infrarouge vision nocturne]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI CAMERA PI NOIR et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-pi-usb-wifi-dongle.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/RASPBERRY-WIFI-USB-xl.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[L'adaptateur WiFi USB officielle et recommandé pour Raspberry Pi.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI USB WIFI et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-sense-hat-carte.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-pavee-tactile-xl.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Carte d'extension pour Raspberry Pi, conçu spécialement pour l' Astro Pi mission]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI HAT SENSE et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-ecran-tactile-screen.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-ecran-lcd-xl.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le moniteur tactile 7 "pour Raspberry Pi donne aux utilisateurs la possibilité de créer tout-en-un, les projets intégrés tels que des comprimés, des systèmes d'infodivertissement et de projets intégrés]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI LCD TACTILE et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-module-cryptage-pi.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-module-developpement-xl.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Un kit de prototypage pour ceux qui souhaitent faire usage de la Raspberry Pi dans un plus flexible]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI MODULE KIT et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-module-calcul-pi.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspberry-module-connection.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le module de calcul est un Raspberry Pi dans le plus flexible facteur de forme, destinée à une application industrielle]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI MODULE DE CALCUL et presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-raspbian-os-system-2019.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/raspbian_logo.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Installer Raspbian os pour Raspberry Pi sur votre carte mini SD directement sur cette page]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Installer Raspbian os système d'exploitation pour Raspberry Pi]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-noobs-os-system-2019.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/noobs.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Installer Noobs os pour Raspberry Pi sur votre carte mini SD directement sur cette page]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Installer Noobs os système d'exploitation pour Raspberry Pi]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/mentions.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/installation-parametrer-linux-gnu-debian-raspberry.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/404.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>never</changefreq>
		<priority>0.0</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/10-pages-404-mario.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[erreur 404 cette page n'existe pas]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[erreur 404]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.global]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/erreur.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>never</changefreq>
		<priority>0.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/faire-un-don-aider-le-site.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-pi-3-rpi3-b.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/rpi-3.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Le Raspberry Pi 3 est la troisième génération Raspberry Pi. Il a remplacé le Raspberry Pi 2 Modèle B en Février 2016. Par rapport à la Raspberry Pi 2, il a: A 1.2GHz 64-bit quad-core CPU ARMv8 LAN sans fil 802.11n Bluetooth 4.0 Bluetooth Low Energy (BLE) Comme le Pi 2, il a aussi: 4 ports USB 40..]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Raspberry PI 3  presentation en tuto]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/pi-3b.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/blog/index.php</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.9</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/raspberry-pixel-os-download-pc-mac.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.raspberry-pi.ovh/images/os-pixel-download-raspberry-global-go.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Bien que le nouveau système PIXEL pour PC et Mac ne soit pour l'instant qu'en version bêta, il permettra à ceux qui le souhaitent de faire connaissance avec le monde Linux, tout en douceur.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Pixel l'OS Raspberry Pi pour ordinateur]]></image:title>
			<image:license><![CDATA[http://www.raspberry.globale]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/bonus.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.raspberry-pi.ovh/satoshi.html</loc>
		<lastmod>2022-01-13</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
</urlset>